| Men's Singles - Sunday 09:15 | |||
| Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 |
| 1 Paul McCREERY (IRL) | 2 Stephen JENKINS (Gn) | 3 Patrick THOMAS (Gw) | 4 Stephen GERTSEN (Gn) |
| 23 Scott CUNDY (Gn) | 12 Ceri JAMES (Gn) | 43 Yongbe ZHANG (CHN) | 27 Mark McGUIGGAN (IRL) |
| 40 Aidan RANFTLER (Ch) | 20 John McBEATH (Ha) | 21 Dean CUNDY (Gn) | 15 Lewis WILLIAMS (Gw) |
| 29 Simon MITCHESON (Dv) | 51 Stephen SLATER (IRL) | 47 Peter GORDON (Gn) | 31 Cameron THOMAS (Gn) |
| Group 5 | Group 6 | Group 7 | Group 8 |
| 6 Nathan THOMAS (Gn) | 18 Sam LOGUE (IRL) | 19 Andrew HODGES (Wi) | 50 Neil IRWIN (IRL) |
| 13 Martin GUNN (Gn) | 5 David ARROWSMITH (Dy) | 32 Luke WALKER (JEY) | 25 Josh JENKINS (Gn) |
| 45 Ciaran KELLY (IRL) | 42 Conor EDWARDS (Gn) | 10 Mark JACKSON (Wa) | 28 Laurence SWEENEY (Wa) |
| 37 Tim EVANS (Cm) | 14 Paul KARABARDAK (Gn) | 46 Alex PROSSER (Gn) | 11 Nick BROWN (Gn) |
| Group 9 | |||
| 7 Dave REEVES (Av) | |||
| 17 Earl SWEENEY (Wa) | |||
| 26 Matt LANCEY (Gn) | |||
| 39 Alan MONKS (Gn) | |||
| Women's Singles - Sunday 09:15 | |||
| Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 |
| 101 Naomi OWEN (Gn) | 102 Na LIU (IRL) | 103 Amanda MOGEY (IRL) | withdrawn |
| 130 Sadie EDWARDS (Gn) | 113 Michele COHEN (Wi) | 111 Angharad PHILLIPS (Db) | 112 Regina GRECH (Gn) |
| 114 Charlotte CAREY (Gw) | 117 Julie FURBER (Gn) | 108 Naomi WILSON (Gn) | 110 Megan PHILLIPS (Db) |
| 122 Rebecca KENNY (IRL) | 115 Chloe THOMAS (Gw) | 126 Nicole HALL (Gn) | 121 Sam MEREDITH (Wa) |
| Group 5 | Group 6 | Group 7 | |
| 107 Sanja CLEMENTS (Do) | 131 Sarah TIMLIN (IRL) | 106 Lindsey REYNOLDS (La) | |
| 109 Natasha REES (Gn) | 129 Romy KILLICK (Gn) | 119 Claire FORD (Gn) | |
| 123 Ashley GIVAN (IRL) | 105 Emma VICKERS (Dy) | 116 Sara DOLAN (IRL) | |
| Men's Band 1 Singles - Saturday 13:00 | |||
| Group 1 | Group 2 | ||
| 1 Paul McCREERY (IRL) | 3 Patrick THOMAS (Gw) | ||
| 4 Stephen GERTSEN (Gn) | 8 Owen CLUTTERBUCK (Gn) | ||
| 10 Mark JACKSON (Wa) | 5 David ARROWSMITH (Dy) | ||
| 6 Nathan THOMAS (Gn) | 9 Tomasz RZESZOTKO (Cw) | ||
| Women's Band 1 Singles - Saturday 13:00 | |||
| Group 1 | Group 2 | Group 3 | |
| 103 Amanda MOGEY (IRL) | withdrawn |
107 Sanja CLEMENTS (Do) | |
| 114 Charlotte CAREY (Gw) | 109 Natasha REES (Gn) | 111 Angharad PHILLIPS (Db) | |
| 110 Megan PHILLIPS (Db) | 115 Chloe THOMAS (Gw) | 117 Julie FURBER (Gn) | |
| 119 Claire FORD (Gn) | 120 Claire HOWE (So) | 116 Sara DOLAN (IRL) | |
| Men's Band 2 Singles - Saturday 09:15 | |||
| Group 1 | Group 2 | Group 3 | |
| 6 Nathan THOMAS (Gn) | 9 Tomasz RZESZOTKO (Cw) | 10 Mark JACKSON (Wa) | |
| 11 Nick BROWN (Gn) | 13 Martin GUNN (Gn) | 15 Lewis WILLIAMS (Gw) | |
| 18 Sam LOGUE (IRL) | 14 Paul KARABARDAK (Gn) | 12 Ceri JAMES (Gn) | |
| 17 Earl SWEENEY (Wa) | 19 Andrew HODGES (Wi) | ||
| Women's Band 2 Singles - Saturday 09:15 | |||
| Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 |
| 114 Charlotte CAREY (Gw) | 115 Chloe THOMAS (Gw) | 116 Sara DOLAN (IRL) | 117 Julie FURBER (Gn) |
| 120 Claire HOWE (So) | 124 Charlotte BINLEY (Np) | 126 Nicole HALL (Gn) | 127 Laura PRICE (Gw) |
| 123 Ashley GIVAN (IRL) | 119 Claire FORD (Gn) | 118 Shirley DARK (So) | 131 Sarah TIMLIN (IRL) |
| 128 Sharlene WILLIAMS (Gn) | 122 Rebecca KENNY (IRL) | 121 Sam MEREDITH (Wa) | |
| Men's Band 3 Singles - Saturday 13:00 | |||
| Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 |
| 11 Nick BROWN (Gn) | 12 Ceri JAMES (Gn) | 13 Martin GUNN (Gn) | 14 Paul KARABARDAK (Gn) |
| 15 Lewis WILLIAMS (Gw) | 25 Josh JENKINS (Gn) | 17 Earl SWEENEY (Wa) | 27 Mark McGUIGGAN (IRL) |
| 19 Andrew HODGES (Wi) | 18 Sam LOGUE (IRL) | 20 John McBEATH (Ha) | withdrawn |
| 24 Lee MORGAN (Gn) | 22 Sam WHITE (Gs) | 21 Dean CUNDY (Gn) | 23 Scott CUNDY (Gn) |
| Women's Band 3 Singles - Saturday 13:00 | |||
| Group 1 | Group 2 | Group 3 | |
| 121 Sam MEREDITH (Wa) | 122 Rebecca KENNY (IRL) | 123 Ashley GIVAN (IRL) | |
| 125 Hannah AVERY (Gn) | 126 Nicole HALL (Gn) | 124 Charlotte BINLEY (Np) | |
| 131 Sarah TIMLIN (IRL) | 127 Laura PRICE (Gw) | 130 Sadie EDWARDS (Gn) | |
| 128 Sharlene WILLIAMS (Gn) | |||
| Men's Band 4 Singles - Saturday 09:15 | |||
| Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 |
| 20 John McBEATH (Ha) | 21 Dean CUNDY (Gn) | 22 Sam WHITE (Gs) | 23 Scott CUNDY (Gn) |
| 24 Lee MORGAN (Gn) | 26 Matt LANCEY (Gn) | 35 Martin MICHAEL (Gn) | 25 Josh JENKINS (Gn) |
| 27 Mark McGUIGGAN (IRL) | 28 Laurence SWEENEY (Wa) | 29 Simon MITCHESON (Dv) | 32 Luke WALKER (JEY) |
| 33 Simon OYLER (Gn) | 34 Dom COSTELLO (Av) | 31 Cameron THOMAS (Gn) | 30 Dave FOX (Dy) |
| Men's Band 5 Singles - Saturday 13:00 | |||
| Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 |
| 26 Matt LANCEY (Gn) | 28 Laurence SWEENEY (Wa) | 29 Simon MITCHESON (Dv) | 30 Dave FOX (Dy) |
| 33 Simon OYLER (Gn) | 37 Tim EVANS (Cm) | 51 Stephen SLATER (IRL) | 35 Martin MICHAEL (Gn) |
| 32 Luke WALKER (JEY) | 39 Alan MONKS (Gn) | 46 Alex PROSSER (Gn) | 36 Ash STAVRAKIS (Gn) |
| 48 Jack COLLINGS (Gs) | 49 Gwyn CARVILL (Gn) | 52 Nabil HUDDA (Wa) | 45 Ciaran KELLY (IRL) |
| Group 5 | Group 6 | ||
| 31 Cameron THOMAS (Gn) | 38 Chris SUTTON (Gw) | ||
| 42 Conor EDWARDS (Gn) | 34 Dom COSTELLO (Av) | ||
| 40 Aidan RANFTLER (Ch) | 41 Jac JENKINS (Gn) | ||
| 50 Neil IRWIN (IRL) | 47 Peter GORDON (Gn) | ||
| Men's Band 6 Singles - Saturday 09:15 | |||
| Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 |
| 36 Ash STAVRAKIS (Gn) | 37 Tim EVANS (Cm) | 39 Alan MONKS (Gn) | 47 Peter GORDON (Gn) |
| 49 Gwyn CARVILL (Gn) | 51 Stephen SLATER (IRL) | 45 Ciaran KELLY (IRL) | 40 Aidan RANFTLER (Ch) |
| 48 Jack COLLINGS (Gs) | 41 Jac JENKINS (Gn) | 38 Chris SUTTON (Gw) | 52 Nabil HUDDA (Wa) |
| 50 Neil IRWIN (IRL) | 44 Jack PARRY (Gn) | 46 Alex PROSSER (Gn) | |
| Restricted Singles - Sunday 13:15 | |||
| Round Robin | |||
| 11 Nick BROWN (Gn) | |||
| 13 Martin GUNN (Gn) | |||
| 14 Paul KARABARDAK (Gn) | |||
| 37 Tim EVANS (Cm) | |||
| Mixed Veteran Singles - Sunday 13:15 | |||
| Round Robin | |||
| 17 Earl SWEENEY (Wa) | |||
| 107 Sanja CLEMENTS (Do) | |||
| 47 Peter GORDON (Gn) | |||
| Under 21 Men's Singles - Sunday 13:15 | |||
| Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 |
| 1 Paul McCREERY (IRL) | 3 Patrick THOMAS (Gw) | 12 Ceri JAMES (Gn) | 15 Lewis WILLIAMS (Gw) |
| 20 John McBEATH (Ha) | 23 Scott CUNDY (Gn) | 42 Conor EDWARDS (Gn) | 50 Neil IRWIN (IRL) |
| 25 Josh JENKINS (Gn) | 51 Stephen SLATER (IRL) | 27 Mark McGUIGGAN (IRL) | 46 Alex PROSSER (Gn) |
| 26 Matt LANCEY (Gn) | 45 Ciaran KELLY (IRL) | 28 Laurence SWEENEY (Wa) | |
| Group 5 | |||
| 18 Sam LOGUE (IRL) | |||
| 21 Dean CUNDY (Gn) | |||
| 32 Luke WALKER (JEY) | |||
| Under 21 Women's Singles - Sunday 13:15 | |||
| Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 |
withdrawn |
105 Emma VICKERS (Dy) | 109 Natasha REES (Gn) | 110 Megan PHILLIPS (Db) |
| 129 Romy KILLICK (Gn) | 123 Ashley GIVAN (IRL) | 111 Angharad PHILLIPS (Db) | 115 Chloe THOMAS (Gw) |
| 114 Charlotte CAREY (Gw) | 126 Nicole HALL (Gn) | 122 Rebecca KENNY (IRL) | 131 Sarah TIMLIN (IRL) |
| 116 Sara DOLAN (IRL) | |||